Обозначение | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
МТ-ЛБ | ||
ЯМЗ-238ВМ МТЛБ | Двигатель | 303264 |
ЯМЗ-238Н МТЛБ | Двигатель турбовый | 387504 |
8.01.012 | Опора двигателя | 1540 |
8.01.013-2 | Патрубок | 1100 |
8.01.015 | Патрубок с фланцем | 3850 |
8.01.020 | Патрубок | 1100 |
8.01.101 | Кронштейн задней опоры двигателя | 2750 |
8.01.102 | Опора двигателя | 1045 |
8.01.103 | Крышка опоры | 715 |
8.01.104 | Балка двигателя | 2310 |
8.01.105 | Кронштейн двигателя передний | 1320 |
А5.01.105-1 | Втулка крепления двигателя | 605 |
2С1.01.108 | Шкив | 8250 |
8.01.108-1 | Шкив | 8250 |
Э8.01.108-6 | Шкив | 9350 |
8.02.011-1 | Редуктор вентилятора | 18600 |
8.02.014 | Вентилятор в сб. | 4290 |
8.02.015-1 | Ролик натяжной в сб. | 6270 |
8.02.016-1 | Рычаг | 1650 |
8.02.017 | Радиатор СССР | 102000 |
8.02.017 | Радиатор РОССИЯ | 70800 |
1В12.09.022 | Воздухоочиститель | 24000 |
8.09.024А | Крышка в сборе | 935 |
8.09.027-1А | Корпус воздухоочистителя | 2200 |
8.09.028-1 | Воздухоочиститель в сборе | 6050 |
10.09.028 | Переходник | 1485 |
8.10.001 | Главная передача | 282000 |
8.10.002 | Главная передача | 214800 |
8.10.011 | Картер и крышка со шпильками | 26400 |
8.10.013-1 | Маслонасос | 5500 |
8.10.021 | Вал передаточный с шестернями | 18600 |
8.10.025-2 | Синхронизатор 5-6 передач | 6380 |
8.10.026-1 | Шестерня 6 передачи с кольцом | 2200 |
8.10.027 | Вилка переключения У-У1 передач | 880 |
8.10.028-1 | Шестерня 5 передачи с кольцом | 2090 |
8.10.030 | Вал главный с шестернями | 34800 |
8.10.032-2 | Синхронизатор 3-4 передач | 6380 |
8.10.033-1 | Шестерня IУ передачи с кольцом | 5500 |
8.10.034-1 | Шестерня 3 передачи с кольцом | 5500 |
8.10.040 | Механизм поворота лев | 15600 |
8.10.041 | Механизм поворота прав | 15600 |
8.10.044 | Водило в сб. | 4950 |
8.10.049 | Муфта зубчатая в сб. | 2475 |
8.10.050 | Фрикцион лев. | 58560 |
8.10.051 | Фрикцион прав. | 58560 |
8.10.057 | Барабан фрикциона ведомый | 14280 |
8.10.301 | Вал главный | 2200 |
8.10.302 | Шестерня эпициклическая левая | 1650 |
8.10.303 | Гайка | 165 |
8.10.305 | Шестерня | 2200 |
8.10.308 | Шестерня | 11400 |
8.11.011 | Бортовая передача лев. | 110000 |
8.11.011-01 | Бортовая передача прав. | 108000 |
8.11.022А | Картер с бонками | 21360 |
8.11.026-1 | Уплотнение торцевое | 4730 |
10.11.047 | Вал | 4950 |
8.11.102А | Крышка картера | 3850 |
8.11.103-1 | Водило | 23760 |
8.11.105 | Сателлит | 3960 |
8.11.106 | Ось сателлита | 660 |
8.11.107-1 | Шестерня солнечная левая | 23760 |
8.11.108-1 | Шестерня солнечная правая | 23760 |
6.12.002 | Редуктор промежуточный | 17400 |
8.12.010 | Картер пром.ред.со шпильками | 2750 |
8.12.012 | Валик выкл.сцепления с рычагом | 1100 |
6.19.011-1 | Жалюзи в сб. | 11400 |
8.19.011 | Жалюзи в сб. МТЛБу | 20400 |
6.21.001 | Управление главной передачей в сборе | 32400 |
6.21.010 | Колонка в сб. | 22800 |
8.21.010 | Колонка в сб. МТЛБу | 23400 |
10.22.001 | Управление мех.поворота, сцепл.и тормозами | 75900 |
6.22.010 | Кронштейн Рычагов в сб. | 7260 |
10.22.010 | Кронштейн рычагов | 18000 |
10.22.012 | Кронштейн с сектором и втулками | 8250 |
6.22.013 | Рычаг управления правый в сб | 3520 |
8.22.013 | Рычаг управления правый в сб | 4400 |
6.22.014 | Рычаг управления левый в сб | 3520 |
8.22.014 | Рычаг управления левый в сб | 4400 |
8.30.001 | Колесо ведущее | 34200 |
8.30.001 | Колесо ведущее РМШ | 34200 |
8.30.021 | Ступица с дисками в сб. | 18600 |
8.30.021 | Ступица с дисками в сб.усиленная | 21000 |
8.30.101 | Венец | 6490 |
8.30.101 | Венец РМШ | 6490 |
8.31.001-1 | Колесо направляющее с нат.устр. | 38760 |
8.31.040-1 | Колесо направляющее в сб.с осью | 34200 |
8.31.041 | Ось коленчатая | 13200 |
Шахта оси (задний угол) лев | 20400 | |
Шахта оси (задний угол) прав | 20400 | |
8.31.050-2 | Колесо направляющее | 17760 |
8.31.101 | Ось коленчатая усиленная | 15360 |
8.31.. | Натяжное устройство в сб. | 4400 |
8.31.112 | Кольцо уплотнительное | 55 |
8.31.114 | Вилка | 1320 |
А5.31.115-1 | Палец | 385 |
А5.31.117-1 | Винт натяжной | 2200 |
А5.31.119-1 | Шаровая опора | 330 |
А5.31.121 | Кольцо стопорное | 110 |
8307. | Подшипник | 220 |
8.32.015 | Балансир зад.лев.СССР | 24600 |
8.32.015 | Балансир зад.лев.РОССИЯ | 22200 |
8.32.016 | Балансир зад.прав.СССР | 24600 |
8.32.016 | Балансир зад.прав.РОССИЯ | 22200 |
2С1.32.016 | Балансир зад.лев.усил СССР | 29400 |
2С1.32.016-1 | Балансир зад.прав.усил СССР | 29400 |
8.32.024 | Балансир в сб.СССР | 20400 |
8.32.024 | Балансир в сб.РОССИЯ | 18600 |
2С1.32.023 | Балансир лев.с сб.СССР | 21000 |
2С1.32.024 | Балансир прав.в сб.СССР | 21000 |
8.32.025 | Балансир пер.лев.СССР | 24000 |
8.32.025 | Балансир пер.лев.РОССИЯ | 21600 |
8.32.026 | Балансир пер.прав.СССР | 24000 |
8.32.026 | Балансир пер.прав.РОССИЯ | 21600 |
2С1.32.027 | Балансир пер.лев.СССР | 28800 |
2С1.32.028 | Балансир пер.прав СССР | 28800 |
8.32.108 | Торсион синий | 13800 |
8.32.109 | Торсион серый | 13800 |
Шахта торсионная | 33600 | |
2С1.34.001 | Гусеница РМШ (244 трака) | 405000 |
2С1.34.001 | Гусеница РМШ (244 трака) под ВП | 425000 |
8.34.001 | Гусеница РМШ (216 траков) | 361500 |
8.34.001 | Гусеница РМШ (216 траков) под ВП | 379100 |
2.34.СБ | Гусеница широкая (216 траков) | 365000 |
2.34.СБ-01 | Гусеница широкая (244 трака) | 425000 |
8.34.002 | Гусеница узкая (216 траков) | 132500 |
8.34.002 | Гусеница узкая (216 траков) под ВП | 172500 |
2С1.34.002 | Гусеница узкая (244 трака) | 148000 |
2С1.34.002 | Гусеница узкая (244 трака) под ВП | 193240 |
8.34.011 | Звено гусеницы в сб | 2090 |
8.34.014 | Палец обрезиненный | 825 |
8.47.066 | Решетка лев. | 11760 |
8.47.067 | Решетка прав. | 11760 |
2С1.48.020 | Реактивная решетка лев. | 21600 |
2С1.48.023 | Реактивная решетка прав. | 21600 |
8.61.054 | Приспос.для выпр.пальцев гусеницы РМШ | 11400 |
8.61.055 | Приспособ.для стяг.траков по шагу в сб. | 2750 |
10.80.010 | Установка ФВУ-200 | 18000 |
ФПТ-200М | Фильтр-поглотитель | 8800 |
1В12.80.012 | Раздаточная коробка в сборе | 1650 |
1.80.014 | Выгородка верхняя | 1100 |
1В12.80.015-1 | Поддон | 2750 |
1В12.80.016 | Постель фильтра в сборе | 385 |
6.82.021А | Стеклоблок Б-2 в собранном виде | 33600 |
6.82.021А | Стеклоблок Б-2 в собранном виде брак | 2200 |
Данный гусеничный вездеход имеет огромное количество модификаций, в том числе и для гражданского использования в качестве тягача. Нередко также попадают в продажу списанные армейские версии. Продажа запасных частей к этой спецтехнике постоянно проводится нашей компанией «Спецзапчасть». Прямые поставки от производителя обеспечивают отсутствие подделок товара и наличие длительной официальной исполняемой гарантии. В МТЛБ часто требуются гусеницы, траки, пальцы, ходовая часть, фрикционы. Нередко из-за тяжелой эксплуатации ломаются коробка и двигатель. Купить запчасти МТЛБ можно на особо выгодных условиях крупным оптом. Это предложение пригодится предприятиям, постоянно эксплуатирующим эти машины для собственных нужд. Некоторые части буквально являются расходным материалом, они должны постоянно присутствовать в большом количестве для обеспечения бесперебойной работы. Цена формируется без посредников
Товар имеет соответствующие заводские номера. Доставка возможна в любой город и регион России популярными транспортными службами. Наличие обеспечивается собственным большим складом и всегда полным каталогом. Вы можете также купить детали к прочей спецтехнике прямо сейчас.